Tempo necessário para a decomposição de alguns materiais
fonte: Universidade Federal do Paraná - www.floresta.ufpr.br
fonte: www.lixo.com.br
MATERIAL RECICLADO | PRESERVAÇÃO | DECOMPOSIÇÃO |
1000 kg de papel | o corte de 20 árvores | 1 a 3 meses |
1000 kg de plástico | extração de milhares de litros de petróleo | 200 a 450 anos |
1000 kg de alumínio | extração de 5000 kg de minério | 100 a 500 anos |
1000 kg de vidro | extração de 1300 kg de areia | 4000 anos |
Os materiais que descartamos no meio ambiente não se desfazem tão rápido assim. Conheça o tempo de decomposição de alguns desses materiais:
PAPEL | 3 MESES A VÁRIOS ANOS |
CASCA DE FRUTAS | 3 A 12 MESES |
MADEIRA | 6 MESES (em média) |
CIGARRO | 1 A 2 ANOS |
CHICLETE | 5 ANOS |
LATA DE AÇO | 10 ANOS |
NYLON | 30 ANOS |
EMBALAGEM LONGA VIDA | + DE 100 ANOS |
PLÁSTICOS | + DE 100 ANOS |
PNEUS | + DE 100 ANOS |
LATAS DE ALUMÍNIO | + DE 1000 ANOS |
VIDRO | + DE 10000 ANOS |
Nenhum comentário:
Postar um comentário